時間:2023-08-07 來源:湖北招生信息網 作者:whw.cc 我要糾錯
藝術高職高專批征集志愿院校及計劃 | |||||
院校專業組代號 | 院校專業組名稱 | 類別 | 辦學性質 | 計劃數 | 備注 |
C21809 | 荊州學院第09組 | 美術學類 | 民辦 | 1 | |
C50609 | 湖北工業職業技術學院第09組 | 美術學類 | 公辦 | 5 | |
C52806 | 恩施職業技術學院第06組 | 美術學類 | 公辦 | 1 | |
C53505 | 湖北藝術職業學院第05組 | 美術學類 | 公辦 | 11 | |
C56308 | 武漢警官職業學院第08組 | 美術學類 | 公辦 | 3 | |
C61005 | 長江藝術工程職業學院第05組 | 美術學類 | 民辦 | 31 | |
H50105 | 泰山科技學院第05組 | 美術學類 | 民辦 | 8 | |
K03517 | ?诮洕鷮W院第17組 | 美術學類 | 民辦 | 14 | |
M34404 | 滿洲里俄語職業學院第04組 | 美術學類 | 公辦 | 5 | |
M80603 | 蘇州百年職業學院第03組 | 美術學類 | 中外合作辦學 | 10 | |
M80901 | 蘇州高博軟件技術職業學院第01組 | 美術學類 | 民辦 | 3 | |
T09104 | 泉州紡織服裝職業學院第04組 | 美術學類 | 民辦 | 10 | |
T09204 | 泉州華光職業學院第04組 | 美術學類 | 民辦 | 2 | |
T09402 | 廈門演藝職業學院第02組 | 美術學類 | 民辦 | 9 | |
T09503 | 廈門華天涉外職業技術學院第03組 | 美術學類 | 民辦 | 4 | |
T10006 | 廈門南洋職業學院第06組 | 美術學類 | 民辦 | 4 | |
T10104 | 廈門東海職業技術學院第04組 | 美術學類 | 民辦 | 15 | |
T10603 | 泉州輕工職業學院第03組 | 美術學類 | 民辦 | 4 | |
T10704 | 廈門安防科技職業學院第04組 | 美術學類 | 民辦 | 1 | |
T20009 | 江西科技職業學院第09組 | 美術學類 | 民辦 | 1 | |
T20010 | 江西科技職業學院第10組 | 美術學類 | 民辦 | 1 | |
T32201 | 山東藝術設計職業學院第01組 | 美術學類 | 民辦 | 5 | |
T32302 | 煙臺黃金職業學院第02組 | 美術學類 | 民辦 | 3 | |
T32603 | 濰坊環境工程職業學院第03組 | 美術學類 | 民辦 | 5 | |
T70601 | 廣東酒店管理職業技術學院第01組 | 美術學類 | 民辦 | 3 | |
T83606 | 三亞航空旅游職業學院第06組 | 美術學類 | 民辦 | 3 | |
T83703 | 三亞理工職業學院第03組 | 美術學類 | 民辦 | 1 | |
T90104 | 重慶信息技術職業學院第04組 | 美術學類 | 民辦 | 4 | |
T90305 | 重慶建筑科技職業學院第05組 | 美術學類 | 民辦 | 2 | |
X00115 | 民辦四川天一學院第15組 | 美術學類 | 民辦 | 2 | |
X00304 | 四川國際標榜職業學院第04組 | 美術學類 | 民辦 | 4 | |
X03110 | 南充電影工業職業學院第10組 | 美術學類 | 民辦 | 8 | |
X03111 | 南充電影工業職業學院第11組 | 美術學類 | 民辦 | 8 | |
X03212 | 德陽農業科技職業學院第12組 | 美術學類 | 民辦 | 2 | |
C20713 | 武漢傳媒學院第13組 | 設計學類 | 民辦 | 1 | |
C21211 | 武漢城市學院第11組 | 設計學類 | 民辦 | 37 | |
C21810 | 荊州學院第10組 | 設計學類 | 民辦 | 1 | |
C50610 | 湖北工業職業技術學院第10組 | 設計學類 | 公辦 | 2 | |
C50611 | 湖北工業職業技術學院第11組 | 設計學類 | 公辦 | 5 | |
C55105 | 江漢藝術職業學院第05組 | 設計學類 | 公辦 | 1 | |
C60810 | 武昌職業學院第10組 | 設計學類 | 民辦 | 1 | |
C61006 | 長江藝術工程職業學院第06組 | 設計學類 | 民辦 | 68 | |
F24003 | 河北美術學院第03組 | 設計學類 | 民辦 | 2 | |
K40702 | 云南工商學院第02組 | 設計學類 | 民辦 | 10 | |
T10204 | 漳州科技職業學院第04組 | 設計學類 | 民辦 | 15 | |
T10705 | 廈門安防科技職業學院第05組 | 設計學類 | 民辦 | 1 | |
T28201 | 山東文化產業職業學院第01組 | 設計學類 | 民辦 | 1 | |
T59403 | 深圳職業技術大學第03組 | 設計學類 | 公辦 | 2 | 不招色盲 |
X00116 | 民辦四川天一學院第16組 | 設計學類 | 民辦 | 2 | |
X01404 | 四川電子機械職業技術學院第04組 | 設計學類 | 民辦 | 11 | |
X02804 | 資陽環境科技職業學院第04組 | 設計學類 | 民辦 | 40 | |
C10719 | 武漢體育學院第19組 | 舞蹈學類 | 公辦 | 10 | |
C23220 | 湖北恩施學院第20組 | 舞蹈學類 | 民辦 | 4 | |
C53511 | 湖北藝術職業學院第11組 | 舞蹈學類 | 公辦 | 20 | |
H37808 | 景德鎮藝術職業大學第08組 | 舞蹈學類 | 民辦 | 1 | |
K03522 | ?诮洕鷮W院第22組 | 舞蹈學類 | 民辦 | 9 | |
M61104 | 哈爾濱傳媒職業學院第04組 | 舞蹈學類 | 民辦 | 2 | |
T20904 | 南昌影視傳播職業學院第04組 | 舞蹈學類 | 民辦 | 1 | |
T32202 | 山東藝術設計職業學院第02組 | 舞蹈學類 | 民辦 | 1 | |
T68605 | 珠海藝術職業學院第05組 | 舞蹈學類 | 民辦 | 1 | |
T68806 | 廣東亞視演藝職業學院第06組 | 舞蹈學類 | 民辦 | 1 | |
T83405 | 三亞城市職業學院第05組 | 舞蹈學類 | 民辦 | 2 | |
X01704 | 四川應用技術職業學院第04組 | 舞蹈學類 | 民辦 | 5 | |
C10718 | 武漢體育學院第18組 | 表演 | 公辦 | 5 | |
C53508 | 湖北藝術職業學院第08組 | 表演 | 公辦 | 11 | |
K03520 | ?诮洕鷮W院第20組 | 表演 | 民辦 | 5 | |
M55901 | 黑龍江藝術職業學院第01組 | 表演 | 公辦 | 3 | |
M55902 | 黑龍江藝術職業學院第02組 | 表演 | 公辦 | 2 | |
M61103 | 哈爾濱傳媒職業學院第03組 | 表演 | 民辦 | 1 | |
X03113 | 南充電影工業職業學院第13組 | 表演 | 民辦 | 3 | |
X13901 | 云南文化藝術職業學院第01組 | 表演 | 公辦 | 4 | |
C53507 | 湖北藝術職業學院第07組 | 播音與主持藝術 | 公辦 | 2 | |
C60308 | 武漢信息傳播職業技術學院第08組 | 播音與主持藝術 | 民辦 | 2 | |
C61106 | 武漢光谷職業學院第06組 | 播音與主持藝術 | 民辦 | 1 | |
K03519 | ?诮洕鷮W院第19組 | 播音與主持藝術 | 民辦 | 2 | |
K39817 | 云南經濟管理學院第17組 | 播音與主持藝術 | 民辦 | 1 | |
M61102 | 哈爾濱傳媒職業學院第02組 | 播音與主持藝術 | 民辦 | 1 | |
T09205 | 泉州華光職業學院第05組 | 播音與主持藝術 | 民辦 | 2 | |
T09404 | 廈門演藝職業學院第04組 | 播音與主持藝術 | 民辦 | 1 | |
T74903 | 廣西幼兒師范高等?茖W校第03組 | 播音與主持藝術 | 公辦 | 1 | |
T83404 | 三亞城市職業學院第04組 | 播音與主持藝術 | 民辦 | 2 | |
X03112 | 南充電影工業職業學院第12組 | 播音與主持藝術 | 民辦 | 8 | |
X03213 | 德陽農業科技職業學院第13組 | 播音與主持藝術 | 民辦 | 1 | |
K03521 | ?诮洕鷮W院第21組 | 服裝表演 | 民辦 | 2 | |
C21811 | 荊州學院第11組 | 廣播電視編導 | 民辦 | 1 | |
C53506 | 湖北藝術職業學院第06組 | 廣播電視編導 | 公辦 | 10 | |
C55106 | 江漢藝術職業學院第06組 | 廣播電視編導 | 公辦 | 1 | |
C60307 | 武漢信息傳播職業技術學院第07組 | 廣播電視編導 | 民辦 | 13 | |
C60605 | 黃岡科技職業學院第05組 | 廣播電視編導 | 民辦 | 2 | |
K03518 | ?诮洕鷮W院第18組 | 廣播電視編導 | 民辦 | 3 | |
T09403 | 廈門演藝職業學院第03組 | 廣播電視編導 | 民辦 | 2 | |
T10007 | 廈門南洋職業學院第07組 | 廣播電視編導 | 民辦 | 5 | |
T10105 | 廈門東海職業技術學院第05組 | 廣播電視編導 | 民辦 | 10 | |
T68804 | 廣東亞視演藝職業學院第04組 | 廣播電視編導 | 民辦 | 1 | |
T83704 | 三亞理工職業學院第04組 | 廣播電視編導 | 民辦 | 1 | |
X27001 | 陜西藝術職業學院第01組 | 廣播電視編導 | 公辦 | 2 | |
C53510 | 湖北藝術職業學院第10組 | 音樂學類 | 公辦 | 1 | |
C53512 | 湖北藝術職業學院第12組 | 音樂學類 | 公辦 | 20 | |
H36716 | 南昌理工學院第16組 | 音樂學類 | 民辦 | 1 | |
K03523 | ?诮洕鷮W院第23組 | 音樂學類 | 民辦 | 1 | |
M61105 | 哈爾濱傳媒職業學院第05組 | 音樂學類 | 民辦 | 2 | |
T09406 | 廈門演藝職業學院第06組 | 音樂學類 | 民辦 | 5 | |
T10106 | 廈門東海職業技術學院第06組 | 音樂學類 | 民辦 | 10 | |
T32203 | 山東藝術設計職業學院第03組 | 音樂學類 | 民辦 | 1 | |
T54102 | 衡陽幼兒師范高等?茖W校第02組 | 音樂學類 | 公辦 | 3 | |
T63904 | 廣東舞蹈戲劇職業學院第04組 | 音樂學類 | 公辦 | 4 | |
T68807 | 廣東亞視演藝職業學院第07組 | 音樂學類 | 民辦 | 3 | |
T70602 | 廣東酒店管理職業技術學院第02組 | 音樂學類 | 民辦 | 5 | |
T74904 | 廣西幼兒師范高等?茖W校第04組 | 音樂學類 | 公辦 | 1 | |
T83406 | 三亞城市職業學院第06組 | 音樂學類 | 民辦 | 2 | |
T83607 | 三亞航空旅游職業學院第07組 | 音樂學類 | 民辦 | 3 | |
T90105 | 重慶信息技術職業學院第05組 | 音樂學類 | 民辦 | 5 | |
T91005 | 重慶藝術工程職業學院第05組 | 音樂學類 | 民辦 | 1 | |
X03114 | 南充電影工業職業學院第14組 | 音樂學類 | 民辦 | 10 | |
X03115 | 南充電影工業職業學院第15組 | 音樂學類 | 民辦 | 5 | |
X45008 | 和田師范?茖W校第08組 | 音樂學類 | 公辦 | 2 | |
X47603 | 鐵門關職業技術學院第03組 | 音樂學類 | 公辦 | 5 | |
注:征集志愿計劃中,“備注”欄沒有備注內容的并非沒有招生要求,備注了部分內容的并非全部招生要求,考生填報征集志愿時,一定還要查看《湖北招生考試》雜志上招生計劃有關內容和擬報高校的招生章程。 |